Here are the tune up specifications for the 1941-53 Pontiac’s.
| TUNE-UP SPECIFICATIONS – 1941 TO 1953 PONTIACS |
| Make/Model: PONTIAC - |
1941-48 Six | 1941-48, 8Cyl | 1949, Six | 1949, 8Cyl | 1950-51, Six | 1950-51, 8Cyl | 1952, Six | 1952, 8Cyl | 1953, Six | 1953, 8Cyl |
| IGNITION SYSTEM | ||||||||||
| Plug Gap | .025 | .025 | .025 | .025 | .025 | .025 | .025 | .025 | .025 | .025 |
| Firing Order | 153624 | 16258374 | 153624 | 16258374 | 153624 | 16258374 | 153624 | 16258374 | 153624 | 16258374 |
| Point Gap | .020 | .015 | .022 | .016 | .022 | .016 | .022 | .016 | .022 | .016 |
| Cam Angle Deg. | 37 | 31 | 31-37 | 21-30 | 34 | 25 1/2 | 37 | 30 | 34 | 25 1/2 |
| No. 1 Cyl. Location | F | LF | F | LF | F | F | F | F | F | F |
| Ign. Timing Mark Deg. | 4B | 4B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 3B | 6B |
| Mark Location | Fly | Fly | V.D. | V.D. | V.D. | V.D. | V.D. | V.D. | V.D. | V.D. |
| VALVES | ||||||||||
| Tappet Clearance IN. | .012H | .012H | .012H | .012H | .012H | .012H | .012H | .012H | .012H | .012H |
| Tappet Clearance EX. | .012H | .012H | .012H | .012H | .012H | .012H | .012H | .012H | .012H | .012H |
| Inlet Opens | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 12 1/2B | 5B |
| CAPACITY | ||||||||||
| Water Qts. | 18 | 19 1/2 | 18 | 19 1/2 | 18 | 19 1/2 | 18 | 19 1/2 | 18 | 18 1/2 |
| Oil Qts. | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| WHEEL ALIGNMENT | ||||||||||
| Caster Deg. | 1/2P | 1/2P | 1N | 1N | 1 1/4N – 1/4N | 1 1/4N – 1/4N | 1/2N – 1/2P | 1/2N – 1/2P | 1/2N – 1/2P | 1/2N – 1/2P |
| Camber Deg. | 1/4P | 1/4P | 0 | 0 | 1/2N – 1/2P | 1/2N – 1/2P | 1/2N – 1/2P | 1/2N – 1/2P | 0 – 1P | 0 – 1P |
| Tee-In in. | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| Chart Key
B–Before Top Center Fly–Flywheel F–Front LF–Left Front N–Negative P–Positive H–Hot VD–Vibration Damper |





